Trading in type Soul Isa Processus simple. Il ne s'agit pas de stratégies complexes mais de compréhension de la valeur marchande de vos articles. Pour vous assurer d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin, nous avons compilé une liste de tous les éléments négociables dans Type Soul, ainsi que leurs taux actuels du marché. Avec ce guide complet, vous pouvez naviguer en toute confiance dans le système de trading et maximiser la valeur de vos éléments.
Ci-dessous, vous pouvez trouver tous les éléments négociables dans Type Soul et la valeur moyenne de chaque élément. Since Type Soul has no base currency, we set x1 Shikai Reroll as the standard trading currency. Ainsi, chaque élément sera mesuré en fonction de celui-ci. Parallèlement à cela, vous pouvez trouver la note de demande pour chaque article sur 10, vous permettant de comprendre l'intérêt du marché pour chacun.
Dans la section des articles, le gant du fixateur est le plus recherché le plus recherché dans le jeu en raison de la capacité combo folle qu'il offre lorsqu'elle est associée à une bonne construction kendo. Actuellement, vous pouvez échanger l'article pour 9000 à 10000 Shikhai RERROLL. Parallèlement à cela, des articles comme White Dust et True Blut optent également pour une quantité assez élevée sur le marché en raison de leur contribution globale à l'amélioration des versions de toutes sortes.
Nom d'article | Valeur (X1 Shikai Rerroll) |
---|---|
Chaînes de domination | 22000 |
Orbe saint | 18000 |
Stase Shikai | 15000 |
Muay Thai | 5000 |
La sphère de Bambi | 4500 |
Gant du fixateur | 4500 |
Poussière blanche | 3400 |
Flamme de blitz | 1600 |
Jeton de vêtements personnalisé | 1400 |
Vrai Blut | 1200 |
Écaille dimensionnelle | 1000 |
Poussière flash noire | 1000 |
Sérum w | 650 |
Gran Raikoho | 550 |
Stream of Reiatsu | 500 |
Guide des mannequins à Hakuda | 350 |
Banque personnalisée | 320 |
Septième tonnerre | 300 |
La masse de Fire Knight | 300 |
Le patron de Kisuke Elixir | 280 |
Shard of Reiatsu | 250 |
Expliquer l'essence | 230 |
Essence de blitz fou | 120 |
Oathbreaker reste | 105 |
Jeton de couleur de cheveux personnalisée | 100 |
Fragment d'Aushwalen | 85 |
Reiatsu rage | 82 |
Mille morts | 80 |
Manuel sans forme | 80 |
Siphon de Reiatsu | 75 |
Essence partielle | 70 |
Bala Firework Essence | 65 |
Essence de lame invisible | 60 |
Rage non scellée | 50 |
Teppusatsu Essence | 45 |
Horizon Essence | 40 |
Chauffeur de boîte de compétence | 35 |
Manuel du taekwondo | 32 |
Manuel de style karaté | 32 |
Manuel de style jambe d'âme | 30 |
Essence de comète brisée | 30 |
Fureur tonitruant | 30 |
Élixir violet | 24 |
Elixir noir normal | 22 |
Billet mondial | 20 |
Elixir noir propulsé | 20 |
Modèle de letzt rr | 12 |
Variante Vastocar / Vizard RR | 10 |
Shunko rr | 10 |
Vrai Hogyoku | 10 |
Boîte cybernétique | 5 |
Fusion Essence | 4 |
Marque territoriale Essence | 4 |
Fragment de Hogyoku | 5 |
Boîte de compétence | 3 |
Shikai / volt / res rrs | 1 |
Essence creux | 1 |
Ticket d'âme | 1 |
Color Flashstep RR | 0,5 |
Masque Arrancar RRS | 0,35 |
Yeux rrs | 0,25 |
CLAN RRS | 250 |
Face rr | 200 |
Marquer RR | 200 |
La section des accessoires a eu de nombreux changements passionnants. Firstly, the price of Barabaq Diadem has gone down significantly and can be obtained for around 100 Shikhai Reroll . Je vous recommande fortement d'obtenir l'article maintenant, car le coût peut sauter à tout moment. En dehors de cela, les cornes blanches ont également connu un bond de prix massif, passant de près de 50 shikhai redresser à 250. Cela était attendu car les gens sous-évaluaient le Regen Reiatsu de 3,5% pendant la bataille.
Nom d'article | Valeur (X1 Shikai Rerroll) |
---|---|
Copain d'épaule | 400 à 1000 |
Cornes de kirishima blanches | 250 |
Diadème Bararaq | 200 |
Cape du prince | 180 |
Capot maudit | 140 |
Enveloppeurs Berserker | 130 |
Pauldrons ivoire | 120 |
Queue la plus forte | 110 |
Dualité haori | 110 |
Perceau de Starrk | 100 |
Terrible armure d'os | 85 |
Masque d'os terrible | 85 |
Cornes de kirishima noires | 75 |
Pantalon maudit | 70 |
Bague d'éclat | 65 |
Masque en os | 60 |
Saule saignant | 50 |
Armure d'os | 50 |
Le vrai Cap de Kalin | 50 |
Soleil du renouveau | 50 |
Pantalon de roi tigre | 50 |
Roue d'adaptation | 40 |
Ouragan volant | 40 |
Scarlet bienveillant | 40 |
Les nuances les plus fortes | 40 |
Étoile du feng | 40 |
Groupe d'Orihime | 40 |
Manteau tout-puissant | 30 |
Si vous n'avez jamais échangé dans Type Soul, ne vous inquiétez pas! Voici une procédure étape par étape pour faire des transactions dans le jeu.
N'oubliez pas que de nombreuses escroqueries liées au trading se produisent quotidiennement. Donc, soyez prudent en faisant un commerce et assurez-vous que la personne opposée est légitime.
Pour plus de guides d'âme de type Roblox, consultez les emplacements des fragments de Hogyoku Soul Hogyoku et toutes les essences de type Soul et comment les obtenir sur des guides de jeu professionnels.